|
جزئیات محصول:
|
| قدرت: | 1000 وات | ولتاژ: | 72 ولت |
|---|---|---|---|
| زمان شارژ: | 6-8 ساعت | تاشو: | خیر |
| محدوده در هر شارژ: | 40-60 کیلومتر | حداکثر سرعت: | 41-50 کیلومتر در ساعت |
| دسته بندی: | اسکوتر دو چرخ | افراد قابل اجرا: | یونیسکس |
| باتری: | موتور 1000 وات براشلس DC | وزن خالص: | 68 کیلوگرم |
| ظرفیت بارگیری: | 180 کیلوگرم | فاصله بین دو محور: | 1290 میلی متر |
| اندازه بسته بندی: | 15070*470*860 میلی متر | ظرفیت باتری: | 72V20Ah |
| حداکثر سرعت: | 45-55 کیلومتر در ساعت | عمر باتری: | 400 چرخه شارژ |
| ترمز: | دیسک/دیسک | نوع قاب: | فولاد |
| مجموعه ترکیبی ارائه شده است: | 0 | اندازه لاستیک: | 3.0-10 |
| بندر: | شانگهای | ||
| برجسته: | اسکوتر برقی هارلی 1500 وات ES-09 EXCELLENT, ES-09 EXCELLENT اسکوتر برقی هارلی 60 ولت 1500 وات, اسکوتر برقی هارلی 60 ولت 1500 وات ES-09 EXCELLENT,ES-09 EXCELLENT electric harley scooters 60v 1500w,electric harley scooters 60v 1500w ES-09 EXCELLENT |
||
اسکوتر موتور سیکلت الکتریکی تایید شده توسط EEC 1000W/3000W موتور 60V 20AH/28AH باتری لیتویم یا اسید سرب
| مورد | ارزش |
| مجموعه ترکیبی ارائه شده است | 0 |
| محل مبدا | چین |
| جیانگ سو | |
| نام تجاری | عالی |
| شماره مدل | ES-09 |
| قدرت | 1000 وات |
| ولتاژ | 72 ولت |
| گواهینامه | EEC |
| زمان شارژ | 6-8 ساعت |
| تاشو | نه |
| محدوده در هر شارژ | 40-60 کیلومتر |
| اندازه لاستیک | 3.0-10 |
| حداکثر سرعت | 41-50 کیلومتر در ساعت |
| دسته بندی | اسکوتر دو چرخ |
| افراد قابل اجرا | یونیسکس |
| باتری | موتور 1000 وات براشلس DC |
| وزن خالص | 68 کیلوگرم |
| ظرفیت بارگیری | 180 کیلوگرم |
| فاصله بین دو محور | 1290 میلی متر |
| اندازه بسته بندی | 15070*470*860 میلی متر |
| ظرفیت باتری | 72V20Ah |
| حداکثر سرعت | 45-55 کیلومتر در ساعت |
| عمر باتری | 400 چرخه شارژ |
| ترمز | دیسک/دیسک |
| نوع قاب | فولاد |
تماس با شخص: Ryan Zhang
تلفن: 15261113736